All MRT stations in Singapore have had official names in Kristang since 6 May 2023 and the 2023 Singapore Heritage Festival. Kristang is the only non-official language in Singapore other than the four official languages of English, Chinese, Malay and Tamil to have fixed names for MRT stations recognised by the Singapore state.
Riska Lesti-Westi / East-West Line (Bedri / Green)
Code | English | Kristang |
EW1 | Pasir Ris | Arena Razgadu |
EW2 | Tampines | Albiferu |
EW3 | Simei | Kuartu Beleza |
EW4 | Tanah Merah | Tera Brumilu |
EW5 | Bedok | Tambor |
EW6 | Kembangan | Engkudera |
EW7 | Eunos | Pomba |
EW8 | Paya Lebar | Paya Largu |
EW9 | Aljunied | Soldadu |
EW10 | Kallang | Kintal di Prau |
EW11 | Lavender | Cherozu |
EW12 | Bugis | Banda Bugis |
EW13 | City Hall | Stadois |
EW14 | Raffles Place | Plaza di Forsa |
EW15 | Tanjong Pagar | Kabu Baroti |
EW16 | Outram Park | Parku Fora |
EW17 | Tiong Bahru | Letori Nubu |
EW18 | Redhill | Oiteru Brumilu |
EW19 | Queenstown | Reinya sa Chang |
EW20 | Commonwealth | Dinyiru Partidu |
EW21 | Buona Vista | Bista Beneta |
EW22 | Dover | Maris |
EW23 | Clementi | Karidadi |
EW24 | Jurong East | Kantukasang Lesti |
EW25 | Chinese Garden | Jarding China |
EW26 | Lakeside | Lagu sa Banda |
EW27 | Boon Lay | Manera |
EW28 | Pioneer | Prumireru |
EW29 | Joo Koon | Ranchu Riku |
EW30 | Gul Circle | Dador Floris |
EW31 | Tuas Crescent | Lunga Peska |
EW32 | Tuas West Road | Peskarua Westi |
EW33 | Tuas Link | Ponti Sigundu |
CG1 | Expo | Baumostra |
CG2 | Changi Airport | Aeroportu Chengal |
Riska Norti-Sul / North-South Line (Brumilu / Red)
Code | English | Kristang |
NS1 | Jurong East | Kantukasang Lesti |
NS2 | Bukit Batok | Oiteru Tosih |
NS3 | Bukit Gombak | Oiteru Trosa |
NS3A | Brickland | Banda Pedrabata |
NS4 | Choa Chu Kang | Riu Choa |
NS5 | Yew Tee | Kampu di Azeti |
NS6 | Sungei Kadut | Riu Anyajeng |
NS7 | Kranji | Tambrinyu |
NS8 | Marsiling | Kabalu Lesti |
NS9 | Woodlands | Banda Matu |
NS10 | Admiralty | Armada |
NS11 | Sembawang | Sembawang |
NS12 | Canberra | Ingkontru |
NS13 | Yishun | Bongkriadu |
NS14 | Khatib | Rezu |
NS15 | Yio Chu Kang | Riu Yio |
NS16 | Ang Mo Kio | Ponti Ruibu |
NS17 | Bishan | Montanya Smeralda |
NS18 | Braddell | Bradel |
NS19 | Toa Payoh | Paya Tamanyu |
NS20 | Novena | Novena |
NS21 | Newton | Korti Nubu |
NS22 | Orchard | Orta |
NS23 | Somerset | Banda Kenti |
NS24 | Dhoby Ghaut | Banda Dhobi |
NS25 | City Hall | Stadois |
NS26 | Raffles Place | Plaza di Forsa |
NS27 | Marina Bay | Bara Marina |
NS28 | Marina South Pier | Bara Marina Sul |
Riska Nobresti / North-East Line (Roisu / Purple)
Code | English | Kristang |
NE1 | Harbourfront | Baradianti |
NE3 | Outram Park | Parku Fora |
NE4 | Chinatown | Korti China |
NE5 | Clarke Quay | Bara Skribang |
NE6 | Dhoby Ghaut | Banda Dhobi |
NE7 | Little India | India Keninu |
NE8 | Farrer Park | Parku Sapateru |
NE9 | Boon Keng | Selebrasang |
NE10 | Potong Pasir | Arena Kortadu |
NE11 | Woodleigh | Matuteru |
NE12 | Serangoon | Banda Brengbreng |
NE13 | Kovan | Tristeza |
NE14 | Hougang | Fing Riu |
NE15 | Buangkok | Teterajunta |
NE16 | Sengkang | Bara Fortuna |
NE17 | Punggol | Panyafruta |
NE18 | Punggol Coast | Praya Panyafruta |
Riska Redondu / Circle Line (Laranja / Orange)
Code | English | Kristang |
CC1 | Dhoby Ghaut | Banda Dhobi |
CC2 | Bras Basah | Aros Muladu |
CC3 | Esplanade | Splanada |
CC4 | Promenade | Ruarudia |
CC5 | Nicoll Highway | Rua Ganyah |
CC6 | Stadium | Sentru Sukang |
CC7 | Mountbatten | Montanya Bateng |
CC8 | Dakota | Kambradu |
CC9 | Paya Lebar | Paya Largu |
CC10 | MacPherson | Padri sa Filu |
CC11 | Tai Seng | Alkansa Altu |
CC12 | Bartley | Kampu Birch |
CC13 | Serangoon | Banda Brengbreng |
CC14 | Lorong Chuan | Rua Posu |
CC15 | Bishan | Montanya Smeralda |
CC16 | Marymount | Montanya Maria |
CC17 | Caldecott | Kaza Friu |
CC18 | Bukit Brown | Oiteru Choklat |
CC19 | Botanic Gardens | Jarding Botaniku |
CC20 | Farrer Rd | Rua Sapateru |
CC21 | Holland Village | Korti Landes |
CC22 | Buona Vista | Bista Beneta |
CC23 | One-North | Ngua Notri |
CC24 | Kent Ridge | Oiteru Bodru |
CC25 | Haw Par Villa | Tigri sa Kaza |
CC26 | Pasir Panjang | Arena Kumpridu |
CC27 | Labrador Park | Parku Labutah |
CC28 | Telok Blangah | Bara Tizala |
CC29 | Harbourfront | Baradianti |
CC30 | Keppel | Bauchi |
CC31 | Cantonment | Kampu Soldadu |
CC32 | Prince Edward Rd | Rua Prispi Eduardu |
CE1 | Bayfront | Bara di Rostu |
CE2 | Marina Bay | Bara Marina |
Riska Sentru Sidadi / Downtown Line (Azul / Blue)
Code | English | Kristang |
DE2 | Sungei Kadut | Riu Anyajeng |
DE1 | Gali Batu | Koreh Pedra |
DT1 | Bukit Panjang | Oiteru Kumpridu |
DT2 | Cashew | Kaju |
DT3 | Hillview | Bistariba |
DT4 | Hume | Hume |
DT5 | Beauty World | Mundu Bunitu |
DT6 | King Albert Park | Parku Re Albertu |
DT7 | Sixth Avenue | Abenida Seseidu |
DT8 | Tan Kah Kee | Apapoitu |
DT9 | Botanic Gardens | Jarding Botaniku |
DT10 | Stevens | Korua Floris |
DT11 | Newton | Korti Nubu |
DT12 | Little India | India Keninu |
DT13 | Rochor | Rochoh |
DT14 | Bugis | Banda Bugis |
DT15 | Promenade | Ruarudia |
DT16 | Bayfront | Bara di Rostu |
DT17 | Downtown | Sentru Sidadi |
DT18 | Telok Ayer | Bara di Agu |
DT19 | Chinatown | Korti China |
DT20 | Fort Canning | Fortaleza Larangan |
DT21 | Bencoolen | Anzola |
DT22 | Jalan Besar | Rua Grandi |
DT23 | Bendemeer | Stakasior |
DT24 | Geylang Bahru | Fabrika Nubu |
DT25 | Mattar | Esen |
DT26 | MacPherson | Padri sa Filu |
DT27 | Ubi | Ubi |
DT28 | Kaki Bukit | Peu di Oiteru |
DT29 | Bedok North | Tambor Notri |
DT30 | Bedok Reservoir | Agutulu Tambor |
DT31 | Tampines West | Albiferu Westi |
DT32 | Tampines | Albiferu |
DT33 | Tampines East | Albiferu Lesti |
DT34 | Upper Changi | Chengal Altu |
DT35 | Expo | Baumostra |
DT36 | Xilin | Matulesti |
DT37 | Sungei Bedok | Riu Tambor |
Riska Filu Jemelu-Praya Lesti / Thomson-East Coast Line (Choklat / Brown)
Code | English | Kristang |
TE1 | Woodlands North | Banda Matu Norti |
TE2 | Woodlands | Banda Matu |
TE3 | Woodlands South | Banda Matu Sul |
TE4 | Springleaf | Folateru |
TE4A | Tagore | Tagore |
TE5 | Lentor | Dobrah |
TE6 | Mayflower | Floris di Kazados |
TE7 | Bright Hill | Oiteru di Lumi |
TE8 | Upper Thomson | Filu Jemelu Altu |
TE9 | Caldecott | Kaza Friu |
TE10 | Mount Pleasant | Montanya Neches |
TE11 | Stevens | Korua Floris |
TE12 | Napier | Sibrideru |
TE13 | Orchard Boulevard | Rua di Orta |
TE14 | Orchard | Orta |
TE15 | Great World | Mundu Grandi |
TE16 | Havelock | Bringkasang Mar |
TE17 | Outram Park | Parku Fora |
TE18 | Maxwell | Riu Grandi |
TE19 | Shenton Way | Kintal Bemfetu |
TE20 | Marina Bay | Bara Marina |
TE21 | Marina South | Marina Sul |
TE22 | Gardens by the Bay | Jarding di Bara |
TE22A | Founders’ Memorial | Memorial Nasang |
TE23 | Tanjong Rhu | Kabu Rhu |
TE24 | Katong Park | Parku Tratuga |
TE25 | Tanjong Katong | Kabu Tratuga |
TE26 | Marine Parade | Kaminyu di Mar |
TE27 | Marine Terrace | Beranda di Mar |
TE28 | Siglap | Skundidu |
TE29 | Bayshore | Praya Bara |
TE30 | Bedok South | Tambor Sul |
TE31 | Sungei Bedok | Riu Tambor |
TE32 | Changi Airport | Aeroportu Chengal |
Riska Banda Kantukasang / Jurong Region Line (Turkeza / Turquoise)
Code | English | Kristang |
JE1 | Tengah Plantation | Sentru sa Orta |
JE2 | Tengah Park | Sentru sa Parku |
JE3 | Bukit Batok West | Oiteru Tosih Westi |
JE4 | Toh Guan | Nasang Grandi |
JE5 | Jurong East | Kantukasang Lesti |
JE6 | Jurong Town Hall | Stadois Kantukasang |
JE7 | Pandan Reservoir | Agutulu Pandan |
JS1 | Choa Chu Kang | Riu Choa |
JS2 | Choa Chu Kang West | Riu Choa Westi |
JS3 | Tengah | Sentru |
JS4 | Hong Kah | Alebah |
JS5 | Corporation | Merkansia |
JS6 | Jurong West | Kantukasang Westi |
JS7 | Bahar Junction | Champura di Tempra |
JS8 | Boon Lay | Manera |
JS9 | Enterprise | Plontu |
JS10 | Tukang | Fazedor |
JS11 | Jurong Hill | Oiteru Kantukasang |
JS12 | Jurong Pier | Bara Kantukasang |
JW1 | Gek Poh | Reinya sa Rikeza |
JW2 | Tawas | Fortidang |
JW3 | Nanyang Gateway | Porta Matrasul |
JW4 | Nanyang Crescent | Lunga Matrasul |
JW5 | Peng Kang Hill | Oiteru Gambier |
Riska Travesah Ila / Cross-Island Line (Narenga / Light Green)
Code | English | Kristang |
CR1 | Changi Airport | Aeroportu Chengal |
CR2 | Aviation Park | Parku Abuah |
CR3 | Loyang | Bandeza Latang |
CR4 | Pasir Ris East | Arena Razgadu Lesti |
CR5 | Pasir Ris | Arena Razgadu |
CR6 | Tampines North | Albiferu Notri |
CR7 | Defu | Korsang Beneta |
CR8 | Hougang | Fing Riu |
CR9 | Serangoon North | Banda Brengbreng Notri |
CR10 | Tavistock | Riu Tabi |
CR11 | Ang Mo Kio | Ponti Ruibu |
CR12 | Teck Ghee | Korsang Limpu |
CR13 | Bright Hill | Oiteru Lumi |
CR14 | Turf City | Korti di Ebra |
CR15 | King Albert Park | Parku Re Albertu |
CR16 | Maju | Pradianti |
CR17 | Clementi | Karidadi |
CR18 | West Coast | Praya Westi |
CR19 | Jurong Lake District | Banda Lagu Kantukasang |
CP1 | Pasir Ris | Arena Razgadu |
CP2 | Elias | Korsang Limpu |
CP3 | Riviera | Ilagriu |
CP4 | Punggol | Panyafruta |
Riska Lebi / LRT Lines (Sinza / Grey) and Sentosa Express
Code | English | Kristang |
BP1 | Choa Chu Kang | Riu Choa |
BP2 | South View | Bista Sul |
BP3 | Keat Hong | Fortuna |
BP4 | Teck Whye | Bondadi |
BP5 | Phoenix | Pastu Fogu |
BP6 | Bukit Panjang | Oiteru Kumpridu |
BP7 | Petir | Fuzilada |
BP8 | Pending | Pending |
BP9 | Bangkit | Kodrah |
BP10 | Fajar | Maneseh |
BP11 | Segar | Fresku |
BP12 | Jelapang | Godang di Bagu |
BP13 | Senja | Trindadi |
STC | Sengkang | Bara Fortuna |
SE1 | Compassvale | Banda Agula |
SE2 | Rumbia | Fola Sagu |
SE3 | Bakau | Mangue |
SE4 | Kangkar | Kintal di Riu |
SE5 | Ranggung | Segonya |
SW1 | Cheng Lim | Matu Klaru |
SW2 | Farmway | Kaminyu di Orta |
SW3 | Kupang | Ostra |
SW4 | Thanggam | Tabu di Oru |
SW5 | Fernvale | Banda Samamya |
SW6 | Layar | Bela di Barku |
SW7 | Tongkang | Tongkang |
SW8 | Renjong | Altura |
PTC | Punggol | Panyafruta |
PE1 | Cove | Kabernu |
PE2 | Meridian | Riska di Strelapedra |
PE3 | Coral Edge | Bodru Karang |
PE4 | Riviera | Ilagriu |
PE5 | Kadaloor | Kotri di Mar |
PE6 | Oasis | Repairu |
PE7 | Damai | Kaladu |
PW1 | Sam Kee | Tres Lembransa |
PW2 | Teck Lee | Alkansa di Bontadi |
PW3 | Punggol Point | Porta Panyafruta |
PW4 | Samudera | Matra |
PW5 | Nibong | Nibong |
PW6 | Sumang | Sandidu |
PW7 | Soo Teck | Bontadi di Albi |
– | Harbourfront | Baradianti |
– | Resorts World | Mundu Feria |
– | Imbiah | Reinu Mariposa |
– | Beach | Praya |